Таблица размеров и цен
# | Наименование | Ед.измерения | Стоимость руб./п.м. |
---|---|---|---|
1 | Подоконники шириной 100 мм | п.м. | 800,00 |
2 | Подоконники шириной 150 мм | п.м. | 1200,00 |
3 | Подоконники шириной 200 мм | п.м. | 1600,00 |
4 | Подоконники шириной 250 мм | п.м. | 2000,00 |
5 | Подоконники шириной 300 мм | п.м. | 2400,00 |
6 | Подоконники шириной 350 мм | п.м. | 2800,00 |
7 | Подоконники шириной 400 мм | п.м. | 3200,00 |
8 | Подоконники шириной 450 мм | п.м. | 3600,00 |
9 | Подоконники шириной 500 мм | п.м. | 4000,00 |
10 | Подоконники шириной 550 мм | п.м. | 4400,00 |
11 | Подоконники шириной 600 мм | п.м. | 4800,00 |
12 | Подоконники шириной 700 мм | п.м. | 5600,00 |
13 | Боковая заглушка |
|
490,00 |
14 | Соединительная деталь 90/135,120/180 |
|
800,00 |