Таблица размеров и цен
| # | Наименование | Ед.измерения | Стоимость руб./п.м. |
|---|---|---|---|
| 1 | Подоконники шириной 100 мм | п.м. | 650,00 |
| 2 | Подоконники шириной 150 мм | п.м. | 975,00 |
| 3 | Подоконники шириной 200 мм | п.м. | 1300,00 |
| 4 | Подоконники шириной 250 мм | п.м. | 1625,00 |
| 5 | Подоконники шириной 300 мм | п.м. | 1950,00 |
| 6 | Подоконники шириной 350 мм | п.м. | 2275,00 |
| 7 | Подоконники шириной 400 мм | п.м. | 2000,00 |
| 8 | Подоконники шириной 450 мм | п.м. | 2925,00 |
| 9 | Подоконники шириной 500 мм | п.м. | 3250,00 |
| 10 | Подоконники шириной 550 мм | п.м. | 3575,00 |
| 11 | Подоконники шириной 600 мм | п.м. | 3900,00 |
| 12 | Подоконники шириной 700 мм | п.м. | 4550,00 |
| 13 | Боковая заглушка, длина 460 мм |
|
150,00 |
| 14 | Соединительная деталь, длина 490 мм. |
|
250,00 |
